Tenaga Medis
a. | Dokter Umum | : | 39 | Orang |
b. | Dokter Spesialis | : | 73 | Orang |
c. | Dokter Sub Spesialis | : | 9 | Orang |
Keperawatan
a. | Perawat | : | 232 | Orang |
b. | Bidan | : | 14 | Orang |
Tenaga Kesehatan
a. | Apoteker | : | 9 | Orang |
b. | Asisten Apoteker | : | 14 | Orang |
c. | Analis Kesehatan | : | 16 | Orang |
d. | Radiografer | : | 7 | Orang |
e. | Refraksionis | : | 2 | Orang |
f. | Fisioterapis | : | 4 | Orang |
g. | Dietisien | : | 5 | Orang |
h. | Rekam Medik | : | 8 | Orang |
i. | PTTD (Bank Darah) | : | 3 | Orang |
j. | Elektromedis | : | 2 | Orang |
k. | Sanitasi | : | 1 | Orang |
l. | Fisikawan Medik | : | 1 | Orang |
m. | Terapi Wicara | : | 1 | Orang |
n. | Petugas Proteksi Radiasi (PPR) | : | 1 | Orang |
o. | Terapi Okupasi | : | 1 | Orang |
Non Kesehatan
Tenaga Non Kesehatan | : | 208 | Orang |
Jumlah |
650 |
Orang |