Medis
a. | Dokter Spesialis | : | 74 | Orang |
b. | Dokter Umum | : | 35 | Orang |
Farmasi
a. | Apoteker | : | 11 | Orang |
b. | Asisten Apoteker | : | 19 | Orang |
Keperawatan
a. | Perawat | : | 252 | Orang |
b. | Bidan | : | 15 | Orang |
Tenaga Kesehatan
a. | Analis | : | 21 | Orang |
b. | Radiografer | : | 11 | Orang |
c. | Refraksionis | : | 2 | Orang |
d. | Fisioterapis | : | 5 | Orang |
e. | Dietisien | : | 5 | Orang |
f. | Rekam Medik | : | 11 | Orang |
g. | PTTD (Bank Darah) |
: | 5 | Orang |
h. | Elektromedis | : | 1 | Orang |
i. | Sanitasi | : | 1 | Orang |
Non Kesehatan
a. | Administrasi | : | 124 | Orang |
b. | Tehnisi | : | 10 | Orang |
c. | Tehnisi IT | : | 4 | Orang |
d. | Tenaga lain-lain | : | 68 | Orang |
Jumlah |
674 |
Orang |